Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | Yamaha YZFR9Quitar | Victory Combat 100Quitar | Hero Xpulse 200 Pro 4VQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $76.000.000 | $4.390.000 | $13.590.000 |
| Cilindraje | 699 cc | 890 cc | 100 cc | 200 cc |
| Altura del sillín | 845 mm | 830 mm | 750 mm | 825 mm |
| Peso | 236 kg | 195 kg | 90 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | No publicado | Sí |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Urbana | Doble propósito |
| Año del modelo | 2026 | 2026 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | 2026: $4.040.000 | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $2.344.747 y $2.600.235 | entre $135.440 y $150.198 | entre $419.278 y $464.963 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $11.400.000 | $658.500 | $2.038.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 352 | 599 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.