Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | Victory Venom 18Quitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Yamaha R3Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $8.649.000 | $12.390.000 | $33.900.000 |
| Cilindraje | 699 cc | 200 cc | 200 cc | 320 cc |
| Altura del sillín | 845 mm | 800 mm | No publicada | 780 mm |
| Peso | 236 kg | 119 kg | No publicado | 169 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No | Sí | Sí |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Doble propósito | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | 2026 | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | 2025: $7.990.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $266.838 y $295.914 | entre $382.255 y $423.907 | entre $1.045.881 y $1.159.842 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $1.297.350 | $1.858.500 | $5.085.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 599 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.