Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | TVS Apache RTR 310 PRMQuitar | Yamaha TmaxQuitar | TVS Dazz 110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $29.499.999 | $75.000.000 | $6.499.999 |
| Cilindraje | 699 cc | 312 cc | 562 cc | 110 cc |
| Altura del sillín | 845 mm | 800 mm | 800 mm | 780 mm |
| Peso | 236 kg | 170 kg | 220 kg | 92 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Semiautomática | Semiautomática |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $910.132 y $1.009.302 | entre $2.313.895 y $2.566.021 | entre $200.538 y $222.388 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $4.425.000 | $11.250.000 | $975.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 652 | 352 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.