Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | Suzuki AvenisQuitar | Hero Eco 100Quitar | TVS Raider 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $9.699.000 | $4.990.000 | $7.799.999 |
| Cilindraje | 699 cc | 124 cc | 100 cc | 125 cc |
| Altura del sillín | 845 mm | 780 mm | No publicada | 781 mm |
| Peso | 236 kg | 106 kg | No publicado | 113 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Automática | Urbana | Urbana |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $299.233 y $331.838 | entre $153.951 y $170.726 | entre $240.645 y $266.866 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $1.454.850 | $748.500 | $1.170.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 345 | 314 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.