Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | Honda Navi 2027Quitar | Yamaha YZ450FQuitar | Hero Xpulse 200 Pro 4VQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $7.290.000 | $51.000.000 | $13.590.000 |
| Cilindraje | 699 cc | 109 cc | 450 cc | 200 cc |
| Altura del sillín | 845 mm | No publicada | 965 mm | 825 mm |
| Peso | 236 kg | 101 kg | 111 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | Sí |
| Tipo | Alta gama | Automática | Enduro | Doble propósito |
| Año del modelo | 2026 | 2027 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $224.911 y $249.417 | entre $1.573.449 y $1.744.895 | entre $419.278 y $464.963 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $1.093.500 | $7.650.000 | $2.038.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 210 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.