Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha TmaxQuitar | Yamaha YZ125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $7.390.000 | $75.000.000 | $37.000.000 |
| Cilindraje | 699 cc | 109 cc | 562 cc | 125 cc |
| Altura del sillín | 845 mm | No publicada | 800 mm | 975 mm |
| Peso | 236 kg | 104 kg | 220 kg | 94 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | Sí | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Semiautomática | Semiautomática | Enduro |
| Año del modelo | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $227.996 y $252.839 | entre $2.313.895 y $2.566.021 | entre $1.141.522 y $1.265.904 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $1.108.500 | $11.250.000 | $5.550.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 210 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.