Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Yamaha YZ250Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $6.890.000 | $8.790.000 | $39.000.000 |
| Cilindraje | 699 cc | 125 cc | 150 cc | 249 cc |
| Altura del sillín | 845 mm | No publicada | 790 mm | 975 mm |
| Peso | 236 kg | 117 kg | No publicado | 103 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Urbana | Enduro |
| Año del modelo | 2026 | 2027 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $212.570 y $235.732 | entre $271.188 y $300.738 | entre $1.203.225 y $1.334.331 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $1.033.500 | $1.318.500 | $5.850.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 210 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.