Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | Hero Xpulse 200 Pro 4VQuitar | Yamaha MT03Quitar | Victory Venom 18Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $13.590.000 | $31.900.000 | $8.649.000 |
| Cilindraje | 699 cc | 200 cc | 321 cc | 200 cc |
| Altura del sillín | 845 mm | 825 mm | 780 mm | 800 mm |
| Peso | 236 kg | No publicado | 168 kg | 119 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | No |
| Tipo | Alta gama | Doble propósito | Deportiva | Urbana |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | 2026 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | 2025: $7.990.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $419.278 y $464.963 | entre $984.177 y $1.091.414 | entre $266.838 y $295.914 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $2.038.500 | $4.785.000 | $1.297.350 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 314 | 352 | 599 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.