Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Yamaha YZ250FQuitar | Yamaha XSR900Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $12.390.000 | $47.000.000 | $68.000.000 |
| Cilindraje | 699 cc | 200 cc | 250 cc | 890 cc |
| Tipo | Alta gama | Doble propósito | Enduro | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | 2027 | 2025 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | sin año: $47.000.000 | sin año: $68.000.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $382.255 y $423.907 | entre $1.450.041 y $1.608.040 | entre $2.097.931 y $2.326.526 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $1.858.500 | $7.050.000 | $10.200.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 314 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.