Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | Hero Xoom 110Quitar | Honda CB 100 2027Quitar | Yamaha XTZ150Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $6.990.000 | $5.500.000 | $14.500.000 |
| Cilindraje | 699 cc | 110 cc | 99 cc | 149 cc |
| Tipo | Alta gama | Automática | Deportiva | Doble propósito |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | 2027 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $215.655 y $239.153 | entre $169.686 y $188.175 | entre $447.353 y $496.097 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $1.048.500 | $825.000 | $2.175.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 314 | 210 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.