Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703FQuitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | TVS Dazz 110Quitar | Yamaha MT03Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.990.000 | $8.790.000 | $6.499.999 | $31.900.000 |
| Cilindraje | 699 cc | 150 cc | 110 cc | 321 cc |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | sin año: $31.900.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $271.188 y $300.738 | entre $200.538 y $222.388 | entre $984.177 y $1.091.414 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.498.500 | $1.318.500 | $975.000 | $4.785.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 314 | 652 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.