Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 703 RRQuitar | Yamaha XSR900Quitar | Yamaha MT03Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $47.990.000 | $68.000.000 | $31.900.000 | $7.390.000 |
| Cilindraje | 699 cc | 890 cc | 321 cc | 109 cc |
| Altura del sillín | 795 mm | 810 mm | 780 mm | No publicada |
| Peso | 195 kg | 193 kg | 168 kg | 104 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Deportiva | Semiautomática |
| Año del modelo | 2026 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.480.584 y $1.641.912 | entre $2.097.931 y $2.326.526 | entre $984.177 y $1.091.414 | entre $227.996 y $252.839 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.198.500 | $10.200.000 | $4.785.000 | $1.108.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 352 | 352 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 703 RRNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.