Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368MQuitar | Victory Combat 100Quitar | Zontes 703FQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $26.690.000 | $4.390.000 | $49.990.000 | $12.390.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 100 cc | 699 cc | 200 cc |
| Altura del sillín | 760 mm | 750 mm | 845 mm | No publicada |
| Peso | 175 kg | 90 kg | 236 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | Sí |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Alta gama | Doble propósito |
| Año del modelo | 2025 | 2027 | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | 2026: $4.040.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $823.438 y $913.161 | entre $135.440 y $150.198 | entre $1.542.288 y $1.710.339 | entre $382.255 y $423.907 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $4.003.500 | $658.500 | $7.498.500 | $1.858.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 599 | 1 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368MNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.