Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368MQuitar | TVS Apache RTR 310 PRMQuitar | Yamaha MT03Quitar | Victory ONE MPQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $26.690.000 | $29.499.999 | $31.900.000 | $5.390.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 312 cc | 321 cc | 97 cc |
| Altura del sillín | 760 mm | 800 mm | 780 mm | 750 mm |
| Peso | 175 kg | 170 kg | 168 kg | 94 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | Sí | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Deportiva | Semiautomática |
| Año del modelo | 2025 | No publicado | 2026 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | 2026: $5.090.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $823.438 y $913.161 | entre $910.132 y $1.009.302 | entre $984.177 y $1.091.414 | entre $166.292 y $184.411 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $4.003.500 | $4.425.000 | $4.785.000 | $808.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 652 | 352 | 599 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368MNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.