Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368MQuitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Yamaha YZFR9Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $26.690.000 | $27.799.999 | $8.790.000 | $76.000.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 312 cc | 150 cc | 890 cc |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Urbana | Deportiva |
| Año del modelo | 2025 | No publicado | No publicado | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | sin año: $76.000.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $823.438 y $913.161 | entre $857.684 y $951.139 | entre $271.188 y $300.738 | entre $2.344.747 y $2.600.235 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $4.003.500 | $4.170.000 | $1.318.500 | $11.400.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 652 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368MNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.