Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368MQuitar | TVS Apache 200 FI NGQuitar | Yamaha WR450FQuitar | Hero Xoom 110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $26.690.000 | $14.999.999 | $51.500.000 | $6.990.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 198 cc | 450 cc | 110 cc |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Enduro | Automática |
| Año del modelo | 2025 | No publicado | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $823.438 y $913.161 | entre $462.779 y $513.204 | entre $1.588.875 y $1.762.001 | entre $215.655 y $239.153 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $4.003.500 | $2.250.000 | $7.725.000 | $1.048.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 652 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368MNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.