Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368MQuitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar | Yamaha MT07Quitar | Honda CB 100 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $26.690.000 | $6.890.000 | $57.000.000 | $5.500.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 125 cc | 689 cc | 99 cc |
| Altura del sillín | 760 mm | No publicada | 805 mm | No publicada |
| Peso | 175 kg | 117 kg | 183 kg | 97 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | Sí | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Deportiva | Urbana |
| Año del modelo | 2025 | 2027 | 2026 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $823.438 y $913.161 | entre $212.570 y $235.732 | entre $1.758.560 y $1.950.176 | entre $169.686 y $188.175 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $4.003.500 | $1.033.500 | $8.550.000 | $825.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 210 | 352 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368MNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.