Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368MQuitar | Hero Eco 100Quitar | Yamaha NmaxQuitar | Yamaha XSR900Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $26.690.000 | $4.990.000 | $16.800.000 | $68.000.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 100 cc | 155 cc | 890 cc |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | 2025 | No publicado | 2027 | 2025 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | sin año: $16.800.000 | sin año: $68.000.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $823.438 y $913.161 | entre $153.951 y $170.726 | entre $518.312 y $574.789 | entre $2.097.931 y $2.326.526 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $4.003.500 | $748.500 | $2.520.000 | $10.200.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 314 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368MNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.