Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368GQuitar | Yamaha TTR50Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $35.990.000 | $7.800.000 | $7.390.000 | $8.790.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 49 cc | 109 cc | 150 cc |
| Altura del sillín | 790 mm | 555 mm | No publicada | 790 mm |
| Peso | 203 kg | 58 kg | 104 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Enduro | Semiautomática | Urbana |
| Año del modelo | 2026 | 2026 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.110.361 y $1.231.348 | entre $240.645 y $266.866 | entre $227.996 y $252.839 | entre $271.188 y $300.738 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $5.398.500 | $1.170.000 | $1.108.500 | $1.318.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 352 | 210 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368GNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.