Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368GQuitar | Yamaha MT09Quitar | Yamaha WR250FQuitar | TVS Apache RTR 310Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $35.990.000 | $63.000.000 | $49.000.000 | $27.799.999 |
| Cilindraje | 368 cc | 890 cc | 250 cc | 312 cc |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Enduro | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | 2026 | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.110.361 y $1.231.348 | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $1.511.745 y $1.676.467 | entre $857.684 y $951.139 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $5.398.500 | $9.450.000 | $7.350.000 | $4.170.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 352 | 352 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368GNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.