Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368GQuitar | Suzuki AvenisQuitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Hero Xoom 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $35.990.000 | $9.699.000 | $27.799.999 | $7.990.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 124 cc | 312 cc | 125 cc |
| Tipo | Alta gama | Automática | Deportiva | Automática |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.110.361 y $1.231.348 | entre $299.233 y $331.838 | entre $857.684 y $951.139 | entre $246.507 y $273.367 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $5.398.500 | $1.454.850 | $4.170.000 | $1.198.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 345 | 652 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368GNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.