Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368GQuitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar | Yamaha NmaxQuitar | Yamaha WR450FQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $35.990.000 | $6.890.000 | $16.800.000 | $51.500.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 125 cc | 155 cc | 450 cc |
| Altura del sillín | 790 mm | No publicada | 770 mm | 955 mm |
| Peso | 203 kg | 117 kg | 131 kg | 120 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | Sí | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Semiautomática | Enduro |
| Año del modelo | 2026 | 2027 | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.110.361 y $1.231.348 | entre $212.570 y $235.732 | entre $518.312 y $574.789 | entre $1.588.875 y $1.762.001 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $5.398.500 | $1.033.500 | $2.520.000 | $7.725.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 210 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368GNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.