Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368GQuitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Yamaha MT15Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $35.990.000 | $6.890.000 | $6.990.000 | $15.500.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 125 cc | 110 cc | 155 cc |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Automática | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | 2027 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | sin año: $15.500.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.110.361 y $1.231.348 | entre $212.570 y $235.732 | entre $215.655 y $239.153 | entre $478.205 y $530.311 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $5.398.500 | $1.033.500 | $1.048.500 | $2.325.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 210 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368GNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.