Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368GQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Yamaha WR450FQuitar | Victory Combat 100Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $35.990.000 | $12.390.000 | $51.500.000 | $4.390.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 200 cc | 450 cc | 100 cc |
| Altura del sillín | 790 mm | No publicada | 955 mm | 750 mm |
| Peso | 203 kg | No publicado | 120 kg | 90 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | No publicado | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Doble propósito | Enduro | Urbana |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | 2026 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | 2026: $4.040.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.110.361 y $1.231.348 | entre $382.255 y $423.907 | entre $1.588.875 y $1.762.001 | entre $135.440 y $150.198 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $5.398.500 | $1.858.500 | $7.725.000 | $658.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 314 | 352 | 599 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368GNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.