Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 368GQuitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Yamaha YZ450FQuitar | Yamaha NmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $35.990.000 | $8.790.000 | $51.000.000 | $16.800.000 |
| Cilindraje | 368 cc | 150 cc | 450 cc | 155 cc |
| Tipo | Alta gama | Urbana | Enduro | Semiautomática |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | 2027 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | sin año: $51.000.000 | sin año: $16.800.000 |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.110.361 y $1.231.348 | entre $271.188 y $300.738 | entre $1.573.449 y $1.744.895 | entre $518.312 y $574.789 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $5.398.500 | $1.318.500 | $7.650.000 | $2.520.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 314 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 368GNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.