Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 350 T2Quitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Yamaha MT09 SPQuitar | Yamaha MT07Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $25.790.000 | $27.799.999 | $73.000.000 | $57.000.000 |
| Cilindraje | 348 cc | 312 cc | 890 cc | 689 cc |
| Altura del sillín | 826 mm | 800 mm | 825 mm | 805 mm |
| Peso | 165 kg | 160 kg | 194 kg | 183 kg |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | Sí | Sí |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Deportiva | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | 2026 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $795.671 y $882.369 | entre $857.684 y $951.139 | entre $2.252.191 y $2.497.594 | entre $1.758.560 y $1.950.176 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $3.868.500 | $4.170.000 | $10.950.000 | $8.550.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 652 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 350 T2No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.