Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 350 T2Quitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Suzuki AvenisQuitar | Hero Xoom 110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $25.790.000 | $27.799.999 | $9.699.000 | $6.990.000 |
| Cilindraje | 348 cc | 312 cc | 124 cc | 110 cc |
| Altura del sillín | 826 mm | 800 mm | 780 mm | 770 mm |
| Peso | 165 kg | 160 kg | 106 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Deportiva | Automática | Automática |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $795.671 y $882.369 | entre $857.684 y $951.139 | entre $299.233 y $331.838 | entre $215.655 y $239.153 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $3.868.500 | $4.170.000 | $1.454.850 | $1.048.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 652 | 345 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 350 T2No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.