Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 350 T2Quitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Yamaha XTZ150Quitar | TVS Dazz 110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $25.790.000 | $12.390.000 | $14.500.000 | $6.499.999 |
| Cilindraje | 348 cc | 200 cc | 149 cc | 110 cc |
| Altura del sillín | 826 mm | No publicada | 855 mm | 780 mm |
| Peso | 165 kg | No publicado | 136 kg | 92 kg |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | Sí | No publicado |
| Tipo | Alta gama | Doble propósito | Doble propósito | Semiautomática |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $795.671 y $882.369 | entre $382.255 y $423.907 | entre $447.353 y $496.097 | entre $200.538 y $222.388 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $3.868.500 | $1.858.500 | $2.175.000 | $975.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 314 | 352 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 350 T2No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.