Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 310 MQuitar | Hero Xoom 110Quitar | Suzuki AvenisQuitar | Hero Xoom 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $23.990.000 | $6.990.000 | $9.699.000 | $7.990.000 |
| Cilindraje | 309 cc | 110 cc | 124 cc | 125 cc |
| Tipo | Alta gama | Automática | Automática | Automática |
| Año del modelo | 2025 | No publicado | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $740.138 y $820.785 | entre $215.655 y $239.153 | entre $299.233 y $331.838 | entre $246.507 y $273.367 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $3.598.500 | $1.048.500 | $1.454.850 | $1.198.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 314 | 345 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 310 MNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.