Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 200U1Quitar | Yamaha MT09Quitar | Yamaha TmaxQuitar | TVS Apache RTR 310 PRMQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $13.999.000 | $63.000.000 | $75.000.000 | $29.499.999 |
| Cilindraje | 198 cc | 890 cc | 562 cc | 312 cc |
| Tipo | Urbana | Deportiva | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $431.896 y $478.956 | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $2.313.895 y $2.566.021 | entre $910.132 y $1.009.302 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.099.850 | $9.450.000 | $11.250.000 | $4.425.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 352 | 352 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 200U1No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.