Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 200U1Quitar | Yamaha MT09Quitar | Honda CB 100 2027Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $13.999.000 | $63.000.000 | $5.500.000 | $7.390.000 |
| Cilindraje | 198 cc | 890 cc | 99 cc | 109 cc |
| Altura del sillín | 770 mm | 825 mm | No publicada | No publicada |
| Peso | 150 kg | 193 kg | 97 kg | 104 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | No publicado | No publicado |
| Tipo | Urbana | Deportiva | Urbana | Semiautomática |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | 2027 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $431.896 y $478.956 | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $169.686 y $188.175 | entre $227.996 y $252.839 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.099.850 | $9.450.000 | $825.000 | $1.108.500 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 352 | 210 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 200U1No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.