Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 200U1Quitar | Honda Navi 2027Quitar | Hero Xpulse 200 Pro 2.0Quitar | Yamaha NmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $13.999.000 | $7.290.000 | $13.590.000 | $16.800.000 |
| Cilindraje | 198 cc | 109 cc | 200 cc | 155 cc |
| Altura del sillín | 770 mm | No publicada | 825 mm | 770 mm |
| Peso | 150 kg | 101 kg | No publicado | 131 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | Sí | Sí |
| Tipo | Urbana | Automática | Doble propósito | Semiautomática |
| Año del modelo | 2027 | 2027 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $431.896 y $478.956 | entre $224.911 y $249.417 | entre $419.278 y $464.963 | entre $518.312 y $574.789 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.099.850 | $1.093.500 | $2.038.500 | $2.520.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 210 | 314 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 200U1No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.