Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Zontes 200U1Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Yamaha WR450FQuitar | TVS Apache RTR 310Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $13.999.000 | $6.990.000 | $51.500.000 | $27.799.999 |
| Cilindraje | 198 cc | 110 cc | 450 cc | 312 cc |
| Tipo | Urbana | Automática | Enduro | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | sin año: $51.500.000 | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $431.896 y $478.956 | entre $215.655 y $239.153 | entre $1.588.875 y $1.762.001 | entre $857.684 y $951.139 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.099.850 | $1.048.500 | $7.725.000 | $4.170.000 |
| Sedes que venden la marca | 1 | 314 | 352 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Zontes 200U1No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.