Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha YZ65Quitar | Yamaha NmaxQuitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $24.500.000 | $16.800.000 | $27.799.999 | $6.890.000 |
| Cilindraje | 65 cc | 155 cc | 312 cc | 125 cc |
| Tipo | Enduro | Semiautomática | Deportiva | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | 2027 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | sin año: $24.500.000 | sin año: $16.800.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $755.872 y $838.234 | entre $518.312 y $574.789 | entre $857.684 y $951.139 | entre $212.570 y $235.732 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $3.675.000 | $2.520.000 | $4.170.000 | $1.033.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 352 | 652 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha YZ65No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.