Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha YBR 125ZQuitar | Honda Navi 110Quitar | Honda XR 190LQuitar | Suzuki Best 125Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia | $8.890.000 | $7.950.000 | $15.400.000 | $7.760.000 |
| Cilindraje | 125 cc | 110 cc | 190 cc | 125 cc |
| Tipo | urbana | automática | doble propósito | urbana |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Cuota estimada a 36 meses | $306.575 | $274.158 | $531.074 | $267.606 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $1.333.500 | $1.192.500 | $2.310.000 | $1.164.000 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 0 | 0 | 0 |
Precios de referencia y cuotas estimadas, calculadas con una tasa de 30% E.A. como referencia y una cuota inicial del 15%. La cuota real la define la financiera.
Precalificar la Yamaha YBR 125ZNo sé cuál escoger
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Contenido pendiente