Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha XTZ250Quitar | Yamaha MT09Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Honda CB 125F STD 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $25.900.000 | $63.000.000 | $8.790.000 | $6.890.000 |
| Cilindraje | 249 cc | 890 cc | 150 cc | 125 cc |
| Altura del sillín | 875 mm | 825 mm | 790 mm | No publicada |
| Peso | 151 kg | 193 kg | No publicado | 117 kg |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | No publicado | No publicado |
| Tipo | Doble propósito | Deportiva | Urbana | Urbana |
| Año del modelo | 2027 | 2026 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $799.065 y $886.133 | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $271.188 y $300.738 | entre $212.570 y $235.732 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $3.885.000 | $9.450.000 | $1.318.500 | $1.033.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 352 | 314 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha XTZ250No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.