Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha XTZ250Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha MT15Quitar | Yamaha TmaxQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $25.900.000 | $7.390.000 | $15.500.000 | $75.000.000 |
| Cilindraje | 249 cc | 109 cc | 155 cc | 562 cc |
| Altura del sillín | 875 mm | No publicada | 810 mm | 800 mm |
| Peso | 151 kg | 104 kg | 134 kg | 220 kg |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | Sí | Sí |
| Tipo | Doble propósito | Semiautomática | Deportiva | Semiautomática |
| Año del modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $799.065 y $886.133 | entre $227.996 y $252.839 | entre $478.205 y $530.311 | entre $2.313.895 y $2.566.021 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $3.885.000 | $1.108.500 | $2.325.000 | $11.250.000 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 210 | 352 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha XTZ250No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.