Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha XTZ150Quitar | Yamaha YZ450FQuitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $14.500.000 | $51.000.000 | $7.390.000 | $12.390.000 |
| Cilindraje | 149 cc | 450 cc | 109 cc | 200 cc |
| Tipo | Doble propósito | Enduro | Semiautomática | Doble propósito |
| Año del modelo | 2027 | 2027 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $447.353 y $496.097 | entre $1.573.449 y $1.744.895 | entre $227.996 y $252.839 | entre $382.255 y $423.907 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.175.000 | $7.650.000 | $1.108.500 | $1.858.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 352 | 210 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha XTZ150No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.