Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha XSR900Quitar | Honda CB 100 2027Quitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | Hero Eco 100Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $68.000.000 | $5.500.000 | $12.390.000 | $4.990.000 |
| Cilindraje | 890 cc | 99 cc | 200 cc | 100 cc |
| Altura del sillín | 810 mm | No publicada | No publicada | No publicada |
| Peso | 193 kg | 97 kg | No publicado | No publicado |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | Sí | No publicado |
| Tipo | Deportiva | Urbana | Doble propósito | Urbana |
| Año del modelo | 2025 | 2027 | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $2.097.931 y $2.326.526 | entre $169.686 y $188.175 | entre $382.255 y $423.907 | entre $153.951 y $170.726 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $10.200.000 | $825.000 | $1.858.500 | $748.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 210 | 314 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha XSR900No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.