Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha WR450FQuitar | Yamaha R7Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | TVS Apache RTR 310Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $51.500.000 | $59.000.000 | $7.390.000 | $27.799.999 |
| Cilindraje | 450 cc | 689 cc | 109 cc | 312 cc |
| Altura del sillín | 955 mm | 780 mm | No publicada | 800 mm |
| Peso | 120 kg | 189 kg | 104 kg | 160 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | Sí | No publicado | No publicado |
| Tipo | Enduro | Deportiva | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | 2027 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.588.875 y $1.762.001 | entre $1.820.264 y $2.018.603 | entre $227.996 y $252.839 | entre $857.684 y $951.139 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.725.000 | $8.850.000 | $1.108.500 | $4.170.000 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 352 | 210 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha WR450FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.