Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha WR250FQuitar | Suzuki AvenisQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar | TVS Apache RTR 310Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $49.000.000 | $9.699.000 | $12.390.000 | $27.799.999 |
| Cilindraje | 250 cc | 124 cc | 200 cc | 312 cc |
| Tipo | Enduro | Automática | Doble propósito | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.511.745 y $1.676.467 | entre $299.233 y $331.838 | entre $382.255 y $423.907 | entre $857.684 y $951.139 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $7.350.000 | $1.454.850 | $1.858.500 | $4.170.000 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 345 | 314 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha WR250FNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.