Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha TTR110Quitar | TVS Apache RTR 310Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha MT15Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $14.700.000 | $27.799.999 | $7.390.000 | $15.500.000 |
| Cilindraje | 110 cc | 312 cc | 109 cc | 155 cc |
| Altura del sillín | 670 mm | 800 mm | No publicada | 810 mm |
| Peso | 72 kg | 160 kg | 104 kg | 134 kg |
| Frenos con ABS | No publicado | No publicado | No publicado | Sí |
| Tipo | Enduro | Deportiva | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | 2027 | 2027 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $453.523 y $502.940 | entre $857.684 y $951.139 | entre $227.996 y $252.839 | entre $478.205 y $530.311 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.205.000 | $4.170.000 | $1.108.500 | $2.325.000 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 652 | 210 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha TTR110No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.