Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha TmaxQuitar | Yamaha TTR50Quitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | TVS Apache RTR 310Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $75.000.000 | $7.800.000 | $7.390.000 | $27.799.999 |
| Cilindraje | 562 cc | 49 cc | 109 cc | 312 cc |
| Tipo | Semiautomática | Enduro | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | 2026 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $2.313.895 y $2.566.021 | entre $240.645 y $266.866 | entre $227.996 y $252.839 | entre $857.684 y $951.139 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $11.250.000 | $1.170.000 | $1.108.500 | $4.170.000 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 352 | 210 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha TmaxNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.