Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha NmaxQuitar | TVS Apache 160 Carburada ABSQuitar | Suzuki AvenisQuitar | Hero Xoom 110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $16.800.000 | $9.649.999 | $9.699.000 | $6.990.000 |
| Cilindraje | 155 cc | 160 cc | 124 cc | 110 cc |
| Altura del sillín | 770 mm | 810 mm | 780 mm | 770 mm |
| Peso | 131 kg | 145 kg | 106 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | No publicado | No publicado |
| Tipo | Semiautomática | Deportiva | Automática | Automática |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $518.312 y $574.789 | entre $297.721 y $330.161 | entre $299.233 y $331.838 | entre $215.655 y $239.153 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.520.000 | $1.447.500 | $1.454.850 | $1.048.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 652 | 345 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha NmaxNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.