Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha NmaxQuitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Honda Navi 2027Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $16.800.000 | $7.390.000 | $6.990.000 | $7.290.000 |
| Cilindraje | 155 cc | 109 cc | 110 cc | 109 cc |
| Tipo | Semiautomática | Semiautomática | Automática | Automática |
| Año del modelo | 2027 | 2027 | No publicado | 2027 |
| Otros años publicados | sin año: $16.800.000 | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $518.312 y $574.789 | entre $227.996 y $252.839 | entre $215.655 y $239.153 | entre $224.911 y $249.417 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.520.000 | $1.108.500 | $1.048.500 | $1.093.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 210 | 314 | 210 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha NmaxNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.