Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha NmaxQuitar | Hero Xoom 110Quitar | Yamaha WR250FQuitar | TVS Apache 160 Carburada ABSQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $16.800.000 | $6.990.000 | $49.000.000 | $9.649.999 |
| Cilindraje | 155 cc | 110 cc | 250 cc | 160 cc |
| Altura del sillín | 770 mm | 770 mm | 955 mm | 810 mm |
| Peso | 131 kg | No publicado | 115 kg | 145 kg |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | No publicado | Sí |
| Tipo | Semiautomática | Automática | Enduro | Deportiva |
| Año del modelo | 2027 | No publicado | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $518.312 y $574.789 | entre $215.655 y $239.153 | entre $1.511.745 y $1.676.467 | entre $297.721 y $330.161 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $2.520.000 | $1.048.500 | $7.350.000 | $1.447.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 314 | 352 | 652 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha NmaxNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.