Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha MT09 SPQuitar | Yamaha WR250FQuitar | Yamaha NmaxQuitar | Hero Xpulse 200 4VQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $73.000.000 | $49.000.000 | $16.800.000 | $12.390.000 |
| Cilindraje | 890 cc | 250 cc | 155 cc | 200 cc |
| Tipo | Deportiva | Enduro | Semiautomática | Doble propósito |
| Año del modelo | 2026 | 2026 | 2027 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $2.252.191 y $2.497.594 | entre $1.511.745 y $1.676.467 | entre $518.312 y $574.789 | entre $382.255 y $423.907 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $10.950.000 | $7.350.000 | $2.520.000 | $1.858.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 352 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha MT09 SPNo sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.