Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha MT09Quitar | Hero Xoom 110Quitar | Suzuki AX4 ABSQuitar | Hero Hunk 150 XTQuitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $63.000.000 | $6.990.000 | $6.350.000 | $8.790.000 |
| Cilindraje | 890 cc | 110 cc | 113 cc | 150 cc |
| Altura del sillín | 825 mm | 770 mm | 777 mm | 790 mm |
| Peso | 193 kg | No publicado | 112 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | Sí | No publicado |
| Tipo | Deportiva | Automática | Urbana | Urbana |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | No publicado | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $215.655 y $239.153 | entre $195.910 y $217.256 | entre $271.188 y $300.738 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $9.450.000 | $1.048.500 | $952.500 | $1.318.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 314 | 345 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha MT09No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.