Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha MT09Quitar | Hero Hunk 150 XTQuitar | Honda DIO LED STD 2027Quitar | Yamaha YZFR9Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $63.000.000 | $8.790.000 | $7.390.000 | $76.000.000 |
| Cilindraje | 890 cc | 150 cc | 109 cc | 890 cc |
| Altura del sillín | 825 mm | 790 mm | No publicada | 830 mm |
| Peso | 193 kg | No publicado | 104 kg | 195 kg |
| Frenos con ABS | Sí | No publicado | No publicado | Sí |
| Tipo | Deportiva | Urbana | Semiautomática | Deportiva |
| Año del modelo | 2026 | No publicado | 2027 | 2026 |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $271.188 y $300.738 | entre $227.996 y $252.839 | entre $2.344.747 y $2.600.235 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $9.450.000 | $1.318.500 | $1.108.500 | $11.400.000 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 314 | 210 | 352 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha MT09No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.