Comparar motos nuevas
Hasta 4 modelos lado a lado. La cuota se calcula con la misma cuota inicial y el mismo plazo para todos, que es la única forma de que la comparación sea justa.
| Dato | Yamaha MT07Quitar | Yamaha MT09Quitar | Yamaha WR450FQuitar | Hero Xoom 110Quitar |
|---|---|---|---|---|
| Precio de lista nacional | $57.000.000 | $63.000.000 | $51.500.000 | $6.990.000 |
| Cilindraje | 689 cc | 890 cc | 450 cc | 110 cc |
| Altura del sillín | 805 mm | 825 mm | 955 mm | 770 mm |
| Peso | 183 kg | 193 kg | 120 kg | No publicado |
| Frenos con ABS | Sí | Sí | No publicado | No publicado |
| Tipo | Deportiva | Deportiva | Enduro | Automática |
| Año del modelo | 2026 | 2026 | 2026 | No publicado |
| Otros años publicados | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra | Solo el que se muestra |
| Cuota estimada a 36 meses | entre $1.758.560 y $1.950.176 | entre $1.943.672 y $2.155.458 | entre $1.588.875 y $1.762.001 | entre $215.655 y $239.153 |
| Cuota inicial usada en el cálculo | $8.550.000 | $9.450.000 | $7.725.000 | $1.048.500 |
| Sedes que venden la marca | 352 | 352 | 352 | 314 |
Los precios salen de las fichas que publican los fabricantes. La cuota va como rango porque depende de con qué financiera quede: el piso usa la tasa más baja que hoy ofrece alguna conectada (19.9% E.A.) y el techo usa la tasa de usura vigente (29.24% E.A.), que es el máximo que la ley permite cobrar en Colombia. Se calcula con una cuota inicial del 15%.
Precalificar la Yamaha MT07No sé cuál escoger
En construcción
Cuál conviene
Párrafo editorial que lea la tabla por el usuario. Es lo que convierte una tabla en una guía, y todavía no está escrito.
Este bloque ya tiene su lugar en la página; el contenido se conecta después.